設(shè)備安裝履歷
瀏覽: 發(fā)布日期:2022-04-28
| 序號 | 時(shí)間 | 設(shè)備名 | 數(shù)量 | 城市 | 項(xiàng)目位置 |
| 1 | 2014年11月 | 勻膠機(jī) | 1臺(tái) | 宜興市 | 博硯電子 |
| 2 | 2014年11月 | 顯影機(jī) | 1臺(tái) | 宜興市 | 博硯電子 |
| 3 | 2015年3月 | 顯影機(jī) | 2臺(tái) | 宜興市 | 博硯電子 |
| 4 | 2015年10月 | 內(nèi)存條測試機(jī) | 40臺(tái) | 無錫市 | 海太 |
| 5 | 2016年2月 | 顯影機(jī) | 2臺(tái) | 宜興市 | 博硯電子 |
| 6 | 2016年7月 | 內(nèi)存條測試機(jī) | 60臺(tái) | 無錫市 | 海太 |
| 7 | 2017年10月 | 勻膠機(jī) | 3臺(tái) | 泉州市 | 晶安光電 |
| 8 | 2017年10月 | 顯影機(jī) | 4臺(tái) | 泉州市 | 晶安光電 |
| 9 | 2017年11月 | VCD設(shè)備 | 1臺(tái) | 廊坊市 | 鼎材 |
| 10 | 2017年11月 | 內(nèi)存條測試機(jī) | 20臺(tái) | 無錫市 | 海太 |
| 11 | 2018年1月 | 內(nèi)存條測試機(jī) | 30臺(tái) | 無錫市 | 海太 |
| 12 | 2018年10月 | PCB折彎機(jī) | 15條 | 成都 | 京東方 |
| 13 | 2019年3月 | 固態(tài)硬盤測試機(jī) | 93臺(tái) | 重慶市 | 海力士 |
| 14 | 2019年8月 | EOL線 | 12條 | 南京市 | LG化學(xué) |
| 15 | 2019年10月 | 外觀檢查機(jī) | 24臺(tái) | 南京市 | LG化學(xué) |
| 16 | 2020年9月 | PCB折彎機(jī) | 10臺(tái) | 綿陽市 | 京東方 |
| 17 | 2020年10月 | PCB折彎機(jī) | 2臺(tái) | 武漢市 | 天馬 |
| 18 | 2020年10月 | 勻膠機(jī) | 1臺(tái) | 深圳市 | 華星光電 |
| 19 | 2020年10月 | 烤箱 | 1臺(tái) | 深圳市 | 華星光電 |
| 20 | 2020年10月 | VCD設(shè)備 | 1臺(tái) | 深圳市 | 華星光電 |
| 21 | 2020年12月 | PCB折彎機(jī) | 3臺(tái) | 武漢市 | 華星光電 |
| 22 | 2021年3月 | 電池清洗機(jī) | 3臺(tái) | 南京市 | LG化學(xué) |
| 23 | 2021年4月 | 注液機(jī) | 1臺(tái) | 金壇市 | 蜂巢能源 |
| 24 | 2021年5月 | 外觀檢查線 | 2條 | 天津市 | 三星SDI |
| 25 | 2021年5月 | 影像檢測機(jī) | 5臺(tái) | 南京市 | LG化學(xué) |
| 26 | 2021年5月 | 堆垛機(jī) | 14臺(tái) | 沈陽市 | 賽輪 |
| 27 | 2021年8月 | 外觀檢查機(jī) | 1臺(tái) | 南京市 | LGD |
| 28 | 2021年9月 | SMD2400 | 3臺(tái) | 廣州市 | LGD |
| 29 | 2021年9月 | 設(shè)備移設(shè) | 2條 | 蘇州市 | 華星光電 |
| 30 | 2021年9月 | Laminator | 1臺(tái) | 日照市 | 奧萊電子 |
| 31 | 2021年9月 | 曝光機(jī) | 1臺(tái) | 日照市 | 奧萊電子 |
| 32 | 2021年10月 | ULVAC設(shè)備改造 | 3臺(tái) | 北京 | 京東方 |
| 33 | 2021年10月 | SMD2400 | 3臺(tái) | 廣州市 | LGD |
| 34 | 2021年11月 | Laminator | 1臺(tái) | 南京市 | 高光半導(dǎo)體 |
| 35 | 2022年1月 | SMD2400改造 | 2臺(tái) | 廣州市 | LGD |
| 36 | 2022年1月 | SMD1800改造 | 1臺(tái) | 廈門市 | 天馬 |
| 37 | 2022年1月 | 恒溫機(jī) | 2臺(tái) | 無錫市 | 海力士 |
| 38 | 2022年3月 | 外觀檢查線 | 6條 | 南京市 | LG化學(xué) |
| 39 | 2022年3月 | ULVAC設(shè)備安裝 | 2臺(tái) | 上海市 | 和輝光電 |










????????????